|
|
 |
多普达P660手机详细资料 |
销售及咨询电话:0871-6494264 |
手机导购QQ: 564498253 |
|
|
| 多普达P660 |
浏览次数: |
更新时间:2008-9-20 10:06:20 |
|
彩云价:2400元 |
市场价:3600元 |
|
机器配置:一原电一原充一耳机一数据线 |
|
机器卖点:简约而不简单,大方出众。强大的GPS导航功能 |
|
|
|
 |
详细说明 |
作为多普达面向入门级GPS手机市场推出的新款P系列手机,拥有时尚外观设计的P660虽然还没有在国内正式发布,但其相对较低的市场定位和即将在国内开始发售的前景还是让不少玩家对该机充满了期待。尽管之前该机一度被误传为多普达D600的GPS版本,但实际上多普达P660却是HTC在不久前结束的全球移动大会(Mobile World Congress2008)之上发布的P3470的国内版本。而且更让人意外的是,这款刚刚发布不到两周的GPS手机,日前已经在欧洲的瑞典等国家开始接受预订,而仅为2940瑞典克郎的手机价格,折合人民币仅为3400元左右,甚至比当初HTC官方的定价还要便宜许多。
 |
| 图为入门级GPS手机多普达P660 | 从HTC公布的官方数据来看,这次在欧洲开始接受预订的P3470基本上可以看成是在多普达S1精英版基础上增加了GPS功能的产品。该机这次同样搭载的是Windows Mobile 6 Professional操作系统,并装载有2.8英寸QVGA分辨率65K色TFT屏幕,支持触摸和手写操作功能。并且为了提供更迅捷的程序运行速度,HTC P3470还内置128MB RAM和256MB ROM,并可借助micro-SD存储卡扩展到更大的容量。此外,作为该机的主要特色。多普达P660的海外版内置的GPS模块,并提供了对A-GPS功能的支持,可借助网络实时下载地图或是交通信息,提供更快的GPS定位速度。并且按照相关资料显示,这次年多普达P660海外版也将如诺基亚6210N一样,在随机附赠的1GB micro-SD存储卡中还内含卫星导航图资,让用户使用GPS功能更家的简便。然而有点遗憾的是,由于该机仍旧内置的是200MHz的TI OMAP 850处理器,因此多普达P660海外版在速度方面或许不会有太大的提升。
 |
| 图为入门级GPS手机多普达P660 | 多普达P660海外版还支持GSM850/900/1800/1900MHz和GPRS/EDGE网络,也内置有200万像素摄像头,虽然没有提供自动聚焦功能,但支持风景和微距拍摄模式并具备视频摄录等功能,在整体的影像表现方面对比过去有了一定的进步。至于手机的其他功能方面,该机还拥有蓝牙技术和USB2.0接口等功能,并全面支持Microsoft Outlook Mobile、Office Mobile、IE Mobile、Windows Live、Exchange ActiveSync等应用程序。同时为了获得更理想的待机时间,该机还内置有1100毫安时大容量电池,可获得350分钟的连续通话时间和240小时的待机时间。
 |
| 图为多普达P660海外版P3470 | 多普达P660海外版还拥有相对轻巧的身材,无论是108×58.3×15.7 mm机身三维尺寸还是仅有122克的重量,都一改以往同类微软系统GPS手机给人庞大而沉重的印象。不过,值得注意的是。多普达P660海外版的预订价格虽然折合人民币在3400元左右,但HTC的官方定价却是449欧元,折合人民币大约在4700元左右,因此相信按照以往多普达手机在国内的价格策略不排除P660也将保持在这个价格水准的可能。同时正如我们过去报道的是那样,多普达P660已经通过了信息产业部的相关测试,并获得了入网许可证,因此相信会在不久后即投放市场。而该机的海外版本P3470在欧洲的上市时间则是本月月底。 作为多普达面向入门级GPS手机市场推出的新款P系列手机,拥有时尚外观设计的P660虽然还没有在国内正式发布,但其相对较低的市场定位和即将在国内开始发售的前景还是让不少玩家对该机充满了期待。尽管之前该机一度被误传为多普达D600的GPS版本,但实际上多普达P660却是HTC在不久前结束的全球移动大会(Mobile World Congress2008)之上发布的P3470的国内版本。而且更让人意外的是,这款刚刚发布不到两周的GPS手机,日前已经在欧洲的瑞典等国家开始接受预订,而仅为2940瑞典克郎的手机价格,折合人民币仅为3400元左右,甚至比当初HTC官方的定价还要便宜许多。
 |
| 图为入门级GPS手机多普达P660 | 从HTC公布的官方数据来看,这次在欧洲开始接受预订的P3470基本上可以看成是在多普达S1精英版基础上增加了GPS功能的产品。该机这次同样搭载的是Windows Mobile 6 Professional操作系统,并装载有2.8英寸QVGA分辨率65K色TFT屏幕,支持触摸和手写操作功能。并且为了提供更迅捷的程序运行速度,HTC P3470还内置128MB RAM和256MB ROM,并可借助micro-SD存储卡扩展到更大的容量。此外,作为该机的主要特色。多普达P660的海外版内置的GPS模块,并提供了对A-GPS功能的支持,可借助网络实时下载地图或是交通信息,提供更快的GPS定位速度。并且按照相关资料显示,这次年多普达P660海外版也将如诺基亚6210N一样,在随机附赠的1GB micro-SD存储卡中还内含卫星导航图资,让用户使用GPS功能更家的简便。然而有点遗憾的是,由于该机仍旧内置的是200MHz的TI OMAP 850处理器,因此多普达P660海外版在速度方面或许不会有太大的提升。
 |
| 图为入门级GPS手机多普达P660 | 多普达P660海外版还支持GSM850/900/1800/1900MHz和GPRS/EDGE网络,也内置有200万像素摄像头,虽然没有提供自动聚焦功能,但支持风景和微距拍摄模式并具备视频摄录等功能,在整体的影像表现方面对比过去有了一定的进步。至于手机的其他功能方面,该机还拥有蓝牙技术和USB2.0接口等功能,并全面支持Microsoft Outlook Mobile、Office Mobile、IE Mobile、Windows Live、Exchange ActiveSync等应用程序。同时为了获得更理想的待机时间,该机还内置有1100毫安时大容量电池,可获得350分钟的连续通话时间和240小时的待机时间。
 |
| 图为多普达P660海外版P3470 | 多普达P660海外版还拥有相对轻巧的身材,无论是108×58.3×15.7 mm机身三维尺寸还是仅有122克的重量,都一改以往同类微软系统GPS手机给人庞大而沉重的印象。不过,值得注意的是。多普达P660海外版的预订价格虽然折合人民币在3400元左右,但HTC的官方定价却是449欧元,折合人民币大约在4700元左右,因此相信按照以往多普达手机在国内的价格策略不排除P660也将保持在这个价格水准的可能。同时正如我们过去报道的是那样,多普达P660已经通过了信息产业部的相关测试,并获得了入网许可证,因此相信会在不久后即投放市场。而该机的海外版本P3470在欧洲的上市时间则是本月月底。
基本规格
| 手机制式 |
GSM手机 |
| 功能特色 |
GPS手机 |
| 网络数据传输 |
GPRS |
| 支持频段 |
GSM(850/900/1800/1900MHz) |
| 手机类型 |
直板手机 |
| 硬件性能 |
CPU:TI OMAP850 200MHz |
| 通话时间(分钟) |
无 |
| 待机时间(小时) |
无 |
| 智能手机 |
Windows系统 |
| 操作系统 |
Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
| 上市时间 |
2008年03月 |
| 机身内存 |
256MB ROM,128MB RAM |
| 产地 |
台湾 |
显示屏幕
| 内屏颜色 |
2.8英寸,240×320像素 |
| 内屏材质 |
TFT LCD |
| 屏幕尺寸 |
2.8英寸,240×320像素 |
| 外屏颜色 |
无 |
数码相机功能
| 数码相机功能 |
内置 |
| 数码相机感光元件 |
CMOS |
| 数码相机像素(万) |
200 |
| 数码相机性能 |
GPS手机 |
主要功能
| 和弦铃声 |
无 |
| 铃声功能 |
可选铃声,内置振动,下载铃声;支持MP3、AAC、AAC+、WMA、WAV、AMR-NB格式 |
| WAP支持版本 |
2.0 |
| 网页浏览 |
HTML/XHTML |
| 蓝牙技术 |
支持,A2DP |
| 声控语音拨号 |
无 |
| 更换彩壳 |
不支持 |
| MP3播放 |
支持 |
| 视频格式 |
3GPP(H.263),MPEG4,RealVideo |
| 支持存储卡 |
Micro SD |
| 收音机功能 |
无 |
| 录音功能 |
有 |
| 来电防火墙 |
不支持 |
| 输入方式 |
手写笔 |
| 邮件协议 |
IMAP4/POP3/SMTP |
| 数据传真接收 |
不支持 |
| JAVA |
支持 |
| Flash功能 |
支持 |
| 中文输入法 |
拼音,笔画及手写输入 |
| 无线协议 |
不支持 |
| 红外接口 |
不支持 |
| 数据线接口 |
USB接口 |
| 自动开关机 |
不支持 |
| 闹钟功能 |
有 |
| 内置游戏 |
有 |
| 其他功能 |
GPS定位 |
电话簿
| 电话簿项目 |
包括:姓名、家庭号码、办公室号码、移动电话号码等信息 |
| 电话簿容量 |
以内存为限 |
| 电话簿分组 |
支持 |
短信息
| 短信息协议 |
SMS/MMS |
| 话机短信息容量 |
以内存为限 |
| 短信息群组发送 |
支持 |
外观特征
| 颜色 |
65536色 |
| 重量(g) |
122 |
| 长度(mm) |
108 |
| 宽度(mm) |
53.8 |
| 高度(mm) |
15.7 |
配件
| 配件 |
1100mAh锂电池 |
| 其他说明 |
多普达P3470 | |
|
 |
|